Microsoft e LinkedIn: 10 Funções Mais Impactadas pela IA
O que já está acontecendo nas empresas — e como se preparar para os próximos trimestres, segundo o Work Trend Index 2024.
O que já está acontecendo nas empresas — e como se preparar para os próximos trimestres, segundo o Work Trend Index 2024.
As evidências apontam para um novo ciclo de inteligência operacional. Alta aplicabilidade de IA não significa substituição das funções; significa que o formato atual dessas funções está desatualizado diante das novas capacidades. O trabalho será redesenhado.
| Cargo | Abrangência | Completude | Escopo | Pontuação | Empregabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérpretes e Tradutores | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.49 | 51,560 |
| Historiadores | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.48 | 3,040 |
| Atendentes de Passageiros | 0.80 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 20,190 |
| Representantes de Vendas de Serviços | 0.84 | 0.90 | 0.57 | 0.46 | 1,142,020 |
| Escritores e Autores | 0.85 | 0.84 | 0.60 | 0.45 | 49,450 |
| Representantes de Atendimento ao Cliente | 0.72 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | 2,858,710 |
| Programadores de Ferramentas CNC | 0.90 | 0.87 | 0.53 | 0.44 | 28,030 |
| Operadores de Telefonia | 0.80 | 0.86 | 0.57 | 0.42 | 4,600 |
| Agentes de Passagens e Funcionários de Viagens | 0.71 | 0.90 | 0.56 | 0.41 | 119,270 |
| Locutores de Radiodifusão e DJs de Rádio | 0.74 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 25,070 |
Alta aplicabilidade de IA não implica substituição, mas redesenho do trabalho, operando em três níveis complementares:
Coleta, triagem, follow-ups e padronização de mensagens.
Análise preditiva, personalização em escala e simulações para apoiar decisões.
Mais foco em julgamento, empatia, estratégia e adaptação ao contexto.
Empresas que mantiverem fluxos baseados apenas em esforço humano ou legado de processos manuais não conseguirão competir em velocidade, assertividade ou escala.
Com a AVPIA, você transforma a operação de geração de demanda com IA — otimizando processos e maximizando resultados.